화요일인 9일 전국은 서해 상에 위치한 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 낄 전망이다.
아침 최저기온은 15도에서 22도, 낮 최고기온은 25도에서 31도로 전날과 비슷하거나 다소 낮아질 것으로 보인다.
기상청 관계자는 “북쪽에서 찬 공기가 남하해 낮 기온이 덜 오를 것으로 예상된다”고 말했다.
바다의 물결은 모든 해상에서 0.5∼1.5m로 일 것으로 관측됐다.
대기가 안정된 가운데 밤사이 복사냉각으로 기온이 내려가 새벽에 서해안과 일부 남해안, 내륙에서 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.
미세먼지(PM10는) 전국에서 ‘보통’(일평균 31∼80㎍/㎥) 수준이지만 수도권과 충청권, 호남권은 새벽부터 오전 사이, 제주권은 늦은 오후부터 밤사이에 ‘약간 나쁨’(81~120㎍/㎥) 수준의 농도가 일시적으로 나타날 수 있다.
다음은 9일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲서울 :[구름많음, 구름조금] (20∼28) <20, 10>
▲인천 :[구름많음, 구름조금] (20∼26) <20, 10>
▲수원 :[구름많음, 구름조금] (20∼28) <20, 10>
▲춘천 :[구름많음, 구름조금] (17∼28) <20, 10>
▲강릉 :[구름조금, 구름많음] (19∼27) <10, 20>
▲청주 :[구름많음, 구름조금] (19∼29) <20, 10>
▲대전 :[구름많음, 구름조금] (19∼28) <20, 10>
▲세종 :[구름많음, 구름조금] (17∼28) <20, 10>
▲전주 :[구름많음, 구름많음] (19∼29) <20, 20>
▲광주 :[구름조금, 구름많음] (20∼29) <10, 20>
▲대구 :[구름조금, 구름많음] (20∼31) <10, 20>
▲부산 :[구름조금, 구름많음] (21∼29) <10, 20>
▲울산 :[구름조금, 구름많음] (19∼30) <10, 20>
▲창원 :[구름조금, 구름많음] (20∼29) <10, 20>
▲제주 :[구름조금, 구름조금] (21∼27) <10, 10>
연합뉴스
아침 최저기온은 15도에서 22도, 낮 최고기온은 25도에서 31도로 전날과 비슷하거나 다소 낮아질 것으로 보인다.
기상청 관계자는 “북쪽에서 찬 공기가 남하해 낮 기온이 덜 오를 것으로 예상된다”고 말했다.
바다의 물결은 모든 해상에서 0.5∼1.5m로 일 것으로 관측됐다.
대기가 안정된 가운데 밤사이 복사냉각으로 기온이 내려가 새벽에 서해안과 일부 남해안, 내륙에서 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.
미세먼지(PM10는) 전국에서 ‘보통’(일평균 31∼80㎍/㎥) 수준이지만 수도권과 충청권, 호남권은 새벽부터 오전 사이, 제주권은 늦은 오후부터 밤사이에 ‘약간 나쁨’(81~120㎍/㎥) 수준의 농도가 일시적으로 나타날 수 있다.
다음은 9일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲서울 :[구름많음, 구름조금] (20∼28) <20, 10>
▲인천 :[구름많음, 구름조금] (20∼26) <20, 10>
▲수원 :[구름많음, 구름조금] (20∼28) <20, 10>
▲춘천 :[구름많음, 구름조금] (17∼28) <20, 10>
▲강릉 :[구름조금, 구름많음] (19∼27) <10, 20>
▲청주 :[구름많음, 구름조금] (19∼29) <20, 10>
▲대전 :[구름많음, 구름조금] (19∼28) <20, 10>
▲세종 :[구름많음, 구름조금] (17∼28) <20, 10>
▲전주 :[구름많음, 구름많음] (19∼29) <20, 20>
▲광주 :[구름조금, 구름많음] (20∼29) <10, 20>
▲대구 :[구름조금, 구름많음] (20∼31) <10, 20>
▲부산 :[구름조금, 구름많음] (21∼29) <10, 20>
▲울산 :[구름조금, 구름많음] (19∼30) <10, 20>
▲창원 :[구름조금, 구름많음] (20∼29) <10, 20>
▲제주 :[구름조금, 구름조금] (21∼27) <10, 10>
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지