월급여 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 감소액 | 감소율(%) |
2008 대비 | 2009 대비 | 2008 대비 | 2009 대비 |
200만원 | 10,240 | 5,430 | 5,430 | 4,810 | - | 47.0 | - |
300만원 | 53,780 | 30,970 | 30,970 | 22,810 | - | 42.4 | - |
400만원 | 186,480 | 144,440 | 136,550 | 49,930 | 7,890 | 26.8 | 5.5 |
500만원 | 330,980 | 280,440 | 264,050 | 66,930 | 16,390 | 20.2 | 5.8 |
600만원 | 475,480 | 416,440 | 391,550 | 83,930 | 24,890 | 17.7 | 6.0 |
800만원 | 893,920 | 810,370 | 768,490 | 125,430 | 41,880 | 14.0 | 5.2 |
1000만원 | 1,333,710 | 1,233,250 | 1,174,45 0 | 159,260 | 58,800 | 11.9 | 4.8 |
* 홑벌이 4인가구(20세 이하 자녀 2인) 전제
* 월급여가 300만원 이하인 경우 과세표준 1,200만원 이하에 해당해 세율인하(8%→6%)분이 2009년 간이세액표에 반영되고 금년 간이세액표는 변동 없음.
* 간이세액표에 반영되지 않은 의료비.교육비.신용카드 공제 등을 고려하면 실제 세부담 경감액은 더욱 커질 수 있으며, 그 차액은 연말정산시 환급됨
(자료 : 기획재정부)
연합뉴스