구분 | 상수 도료 | 하수 도료 | 쓰레 기 봉투 료 | 도시 가스 료 | 전철 료 | 시내 버스 료 | 택시 료 | 정화 조 청소 료 | 문화 시설 입장 료 | 공연 예술 관람 료 | 납입금 (고등 학교) |
서울 | 9,60 0 | 4,80 0 | 362 | 24,9 30 | 900 | 900 | 2,40 0 | 24,2 97 | 무료 | 10,0 00 | 362,70 0 |
부산 | 16,6 00 | 9,10 0 | 855 | 27,0 58 | 990 | 1,08 0 | 2,20 0 | 21,2 88 | 무료 | 5,00 0 | 강서구 295,20 0 |
인천 | 15,4 00 | 6,30 0 | 620 | 28,6 10 | 900 | 900 | 2,40 0 | 17,6 47 | 400 | 5,00 0 | 320,10 0 |
광주 | 13,4 50 | 7,50 0 | 740 | 27,6 80 | 950 | 950 | 2,20 0 | 19,5 80 | 500 | 10,0 00 | 337,20 0 |
대전 | 12,8 00 | 7,40 0 | 660 | 25,9 03 | 950 | 950 | 2,30 0 | 12,6 49 | 500 | 10,0 00 | 350,10 0 |
울산 | 19,7 50 | 9,91 0 | 600 | 28,4 40 | - | 1,00 0 | 2,20 0 | 13,9 75 | 2,00 0 | 4,00 0 | 345,90 0 |
경기 | 17,8 65 | 5,79 5 | 518 | 26,8 31 | 900 | 900 | 2,38 8 | 16,9 45 | 무료 | 10,0 00 | 342,90 0 |
강원 | 13,2 30 | 4,40 0 | 420 | 38,2 71 | - | 1,03 3 | 2,20 0 | 18,0 00 | 900 | 5,00 0 | 238,20 0 |
충북 | 15,6 67 | 8,10 0 | 347 | 26,5 11 | - | 1,18 3 | 2,20 0 | 12,4 50 | 1,90 0 | 10,0 00 | 264,70 0 |
충남 | 18,4 50 | 5,25 0 | 313 | 29,5 65 | 900 | 1,18 3 | 2,30 0 | 12,9 73 | 1,20 0 | 2,50 0 | 237,90 0 |
전북 | 23,6 97 | 4,80 0 | 403 | 29,4 25 | - | 1,06 7 | 2,20 0 | 14,9 53 | 4,26 7 | 10,0 00 | 318,00 0 |
전남 | 18,1 00 | 3,66 7 | 417 | 28,4 76 | - | 1,06 7 | 2,30 0 | 15,6 67 | 2,50 0 | 10,0 00 | 288,00 0 |
경북 | 16,3 13 | 6,21 3 | 357 | 30,3 10 | - | 1,00 0 | 2,20 0 | 15,1 39 | 700 | 무료 | 234,00 0 |
경남 | 15,1 07 | 4,45 0 | 465 | 29,6 99 | - | 1,00 0 | 2,20 0 | 20,3 74 | 750 | 무료 | 299,70 0 |
제주 | 11,6 00 | 5,35 0 | 500 | 55,0 90 | - | 1,00 0 | 2,20 0 | 11,4 00 | 925 | 5,00 0 | 제주시 308,40 0 |
연합뉴스