“골든스테이트 20년 전 시카고의 72승 넘어설 확률은 43%”

“골든스테이트 20년 전 시카고의 72승 넘어설 확률은 43%”

임병선 기자
입력 2016-03-15 14:23
수정 2016-03-15 14:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
  • 댓글
    0

ESPN 예측, 스테픈 커리 3쿼터까지 뛰고 27득점으로 생일 자축

골든스테이트가 20년 전 미국프로농구(NBA) 최다 승리(72승10패)를 달성한 시카고 불스를 넘어서 새 역사를 쓸 확률이 43%, 적어도 시카고와 어깨를 나란히 할 확률이 68%에 이른다고 미국 ESPN이 5 주장했다.

이 무적의 팀이 정규리그를 우승할 확률은 93%, NBA 파이널에 진출할 확률은 45%, 챔피언 타이틀을 거머쥘 확률은 39%로 점쳤다. 또 골든스테이트가 72승째를 거둘 때를 예측했는데 다음달 10일 멤피스 원정이 20%, 나흘 뒤 멤피스와 홈 경기가 23%로 꼽혔다. 이어 두 경기에서 73승째를 거둘 확률은 각각 10%와 22%로 점쳤다.

한편 이미 개막 후 24연승을 비롯해 1995~96시즌 마이클 조던이 이끌던 시카고의 발걸음을 앞지른 골든스테이트는 15일 캘리포니아주 오클랜드의 오라클 아레나로 불러들인 뉴올리언스와 정규리그 홈 경기에서 스테픈 커리의 27득점 5리바운드 5어시스트 활약을 앞세워 125-107로 승리, 60승(6패)째를 올렸다. 마침 28번째 생일이었던 커리는 3쿼터까지만 뛰고 벤치로 물러나 4쿼터를 온전히 지켜봤다.

88-65로 앞선 3쿼터 종료 1분15초 전 동료가 골밑에서 빼준 패스를 엔드라인 근처에서 몸을 솟구쳐 잡아낸 뒤 곧바로 레이업하듯 슛을 쏴 3점을 얹는 장면이 특히 팬들을 놀라게 했다. ESPN은 ‘와이드 오픈 레이업’이라며 경악했다.

팀은 이번 시즌 홈 31연승, 지난 시즌까지 합쳐 홈 49연승을 달렸다. 이제 시카고의 대기록 72승까지 12승만 더하면 된다. 이에 따라 시카고를 앞지를 확률은 더 올라가게 됐다.

ESPN은 골든스테이트와 1995~96시즌 시카고의 행보를 비교했다. 조금 길지만 자료로서 가치가 높은 것 같아 인용한다.
 경기 점수 승-패 승-패 경기 점수
 1 vs. NO W, 111-95 1-0 1-0 vs. CHA W, 105-91
 2 at HOU W, 112-92 2-0 2-0 vs. BOS W, 107-85
 3 at NO W, 134-120 3-0 3-0 vs. TOR W, 117-108
 4 vs. MEM W, 119-69 4-0 4-0 at CLE W, 106-88
 5 vs. LAC W, 112-108 5-0 5-0 vs. POR W, 110-106
 6 vs. DEN W, 119-104 6-0 5-1 at ORL L, 94-88
 7 at SAC W, 103-94 7-0 6-1 vs. CLE W, 113-94
 8 vs. DET W, 109-95 8-0 7-1 vs. NJ W, 109-94
 9 at MEM W, 100-84 9-0 8-1 at DAL W, 108-102 OT
 10 at MIN W, 129-116 10-0 9-1 at SA W, 103-94
 11 vs. BKN W, 107-99 OT 11-0 10-1 at UTAH W, 90-85
 12 vs. TOR W, 115-110 12-0 10-2 at SEA L, 97-92
 13 at LAC W, 124-117 13-0 11-2 at POR W, 107-104
 14 vs. CHI W, 106-94 14-0 12-2 at MEM W, 94-88
 15 at DEN W, 118-105 15-0 13-2 at LAC W, 104-98
 16 vs. LAL W, 111-77 16-0 14-2 vs. NYK W, 101-94
 17 at PHX W, 135-116 17-0 15-2 vs. SA W, 106-87
 18 vs. SAC W, 120-101 18-0 16-2 at MIL W, 118-106
 19 at UTAH W, 106-103 19-0 17-2 vs. ORL W, 112-103
 20 at CHA W, 116-99 20-0 18-2 at ATL W, 127-108
 
 21 at TOR W, 112-109 21-0 19-2 vs. LAL W, 108-88
 22 at BKN W, 114-98 22-0 20-2 at BOS W, 123-114
 23 at IND W, 131-123 23-0 21-2 vs. DAL W, 114-101
 24 at BOS W, 124-119 2OT 24-0 22-2 vs. TOR W, 113-104
 25 at MIL L, 108-95 24-1 23-2 vs. UTAH W, 100-86
 26 vs. PHX W, 128-103 25-1 23-3 at IND L, 103-97
 27 vs. MIL W, 121-112 26-1 24-3 vs. IND W, 120-93
 28 vs. UTAH W, 103-85 27-1 25-3 vs. ATL W, 95-93
 29 vs. CLE W, 89-83 28-1 26-3 vs. HOU W, 100-86
 30 vs. SAC W, 122-103 29-1 27-3 at CHA W, 117-93
 31 at DAL L, 114-91 29-2 28-3 vs. MIL W, 113-84
 32 at HOU W, 114-110 30-2 29-3 vs. SEA W, 113-87
 33 vs. DEN W, 111-108 (OT) 31-2 30-3 at PHI W, 120-93
 34 vs. CHA W, 111-101 32-2 31-3 at WAS W, 116-109
 35 at LAL W, 109-88 33-2 32-3 vs. PHI W, 116-104
 36 at POR W, 128-108 34-2 33-3 at TOR W, 92-89
 37 at SAC W,128-116 35-2 34-3 at DET W, 111-96
 38 vs. MIA W, 111-103 36-2 35-3 at NYK W, 99-79
 39 at DEN L,112-110 36-3 36-3 vs. MEM W, 104-84
 40 vs. LAL W, 116-98 37-3 37-3 vs. MIA W, 102-80
 
 41 at DET L,113-95 37-4 38-3 vs. PHX W, 93-82
 42 at CLE W, 132-98 38-4 39-3 at HOU W, 98-87
 43 at CHI W,125-94 39-4 40-3 at SAC W, 105-85
 44 vs. IND W, 122-110 40-4 41-3 at LAL W, 99-84
 45 vs. SA W, 120-90 41-4 41-4 at DEN L, 105-99
 46 vs. DAL W, 127-107 42-4 41-5 at PHX L, 106-96
 47 at PHI W, 108-105 43-4 42-5 at GS W, 99-95
 48 at NYK W, 116-95 44-4 43-5 at WAS W, 111-98
 49 at WAS W, 134-121 45-4 44-5 at DET W, 112-109 OT
 50 vs. OKC W,116-108 46-4 45-5 at MIN W, 103-100
 51 vs. HOU W, 123-110 47-4 46-5 at IND W, 110-102
 52 at PHX W, 112-104 48-4 47-5 vs. CLE W, 102-76
 53 at POR L, 137-105 48-5 48-5 at ATL W, 96-91
 54 at LAC W, 115-112 49-5 48-6 at MIA L, 113-104
 55 at ATL W, 102-92 50-5 49-6 vs. ORL W, 111-91
 56 at MIA W, 118-112 51-5 50-6 vs. MIN W, 120-99
 57 at ORL W, 130-114 52-5 51-6 vs. GS W, 110-87
 58 at OKC W, 121-118 OT 53-5 52-6 vs. BOS W, 107-75
 59 vs. ATL W, 109-105 OT 54-5 53-6 vs. MIL W, 115-106
 60 vs. OKC W, 121-106 55-5 54-6 vs. DET W, 102-81
 
 61 at LAL L, 112-95 55-6 54-7 at NYK L, 104-72
 62 vs. ORL W, 119-113 56-6 55-7 vs. WAS W, 103-86
 63 vs. UTAH W, 115-94 57-6 56-7 vs. DEN W, 108-87
 64 vs. POR W, 128-112 58-6 57-7 at NJ W, 97-93
 65 vs. PHX W, 123-116 59-6 58-7 at PHI W, 98-94
 66 vs. NO W, 125-107 60-6 59-7 vs. SAC W, 89-67
 67 vs. NYK March 16 60-7 vs. NYK W, 107-86
 68 at DAL March 18 60-8 at TOR L, 109-108
 69 at SA March 19 61-8 vs. ATL W, 111-80
 70 at MIN March 21 62-8 vs. LAC W, 106-85
 71 vs. LAC March 23 63-8 at MIA W, 110-92
 72 vs. DAL March 25 64-8 vs. MIA W, 100-92
 73 vs. PHI March 27 65-8 at CHA W, 126-92
 74 vs. WAS March 29 66-8 at ORL W, 90-86
 75 at UTAH March 30 66-9 vs. CHA L, 98-97
 76 vs. BOS April 1 67-9 at NJ W, 113-100
 77 vs. POR April 3 68-9 vs. PHI W, 112-82
 78 vs. MIN April 5 69-9 at CLE W, 98-72
 79 vs. SAS April 7 70-9 at MIL W, 86-80
 80 at MEM April 9 71-9 vs. DET W, 110-79
 81 at SAS April 10 71-10 vs. IND L, 100-99
 82 vs. MEM April 13 72-10 at WAS W, 103-93



임병선 선임기자 bsnim@seoul.co.kr
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
close button
많이 본 뉴스
1 / 3
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
광고삭제
광고삭제
위로