[가나다순② 아~하] 2011년 서울대 고교별 합격자 수
            
            
        | 아산고 | 아산시 | 1 | 정동고 | 동구 | 1 | 
| 안곡고 | 고양시 | 1 | 정명고 | 부천시 | 1 | 
| 안남고 | 계양구 | 2 | 정발고 | 고양시 | 3 | 
| 안동고 | 안동시 | 5 | 정신여자고 | 송파구 | 1 | 
| 안동여자고 | 안동시 | 1 | 정왕고 | 시흥시 | 1 | 
| 안동중앙고 | 안동시 | 1 | 정의여자고 | 도봉구 | 2 | 
| 안산강서고 | 안산시 | 1 | 정화여자고 | 수성구 | 7 | 
| 안산동산고 | 안산시 | 33 | 제물포고 | 중구 | 2 | 
| 안성고 | 안성시 | 1 | 제일고 | 부평구 | 1 | 
| 안양고 | 안양시 | 1 | 제주과학고 | 제주시 | 3 | 
| 안양여자고 | 안양시 | 1 | 제주대사대부고 | 제주시 | 2 | 
| 안양외국어고 | 안양시 | 22 | 제주여자고 | 제주시 | 2 | 
| 안화고 | 화성시 | 1 | 제주제일고 | 제주시 | 2 | 
| 압구정고 | 강남구 | 5 | 제천고 | 제천시 | 2 | 
| 야탑고 | 성남시 | 3 | 조선대부속고 | 동구 | 5 | 
| 양명고 | 안양시 | 4 | 조선대여자고 | 동구 | 1 | 
| 양산제일고 | 양산시 | 4 | 조치원고 | 연기군 | 2 | 
| 양서고 | 양평군 | 7 | 주례여자고 | 사상구 | 1 | 
| 양양고 | 양양군 | 1 | 주성고 | 청주시 | 1 | 
| 양영디지털고 | 성남시 | 1 | 주엽고 | 고양시 | 2 | 
| 양재고 | 서초구 | 9 | 죽전고 | 용인시 | 1 | 
| 양정고 | 부산진구 | 2 | 중경고 | 용산구 | 4 | 
| 양정고 | 양천구 | 6 | 중동고 | 강남구 | 20 | 
| 양천고 | 양천구 | 3 | 중마고 | 광양시 | 1 | 
| 언남고 | 서초구 | 5 | 중산고 | 고양시 | 1 | 
| 여수고 | 여수시 | 2 | 중산고 | 강남구 | 14 | 
| 여수여자고 | 여수시 | 1 | 중앙고 | 종로구 | 1 | 
| 여수충무고 | 여수시 | 1 | 중앙대사대부고 | 강남구 | 8 | 
| 여의도고 | 영등포구 | 1 | 중원고 | 부천시 | 2 | 
| 여의도여자고 | 영등포구 | 3 | 중일고 | 유성구 | 2 | 
| 여주고 | 여주군 | 1 | 중화고 | 중랑구 | 3 | 
| 여천고 | 여수시 | 2 | 지리산고 | 산청군 | 1 | 
| 연수고 | 연수구 | 5 | 지산고 | 금정구 | 1 | 
| 연제고 | 연제구 | 2 | 진건고 | 남양주시 | 2 | 
| 영광여자고 | 영주시 | 1 | 진광고 | 원주시 | 1 | 
| 영남고 | 달서구 | 4 | 진도고 | 진도군 | 1 | 
| 영덕고 | 수원시 | 2 | 진명여자고 | 양천구 | 2 | 
| 영동고 | 강남구 | 15 | 진선여자고 | 강남구 | 10 | 
| 영동고 | 영동군 | 1 | 진성고 | 광명시 | 8 | 
| 영동일고 | 송파구 | 5 | 진안제일고 | 진안군 | 1 | 
| 영등포고 | 동작구 | 1 | 진주고 | 진주시 | 2 | 
| 영등포여자고 | 영등포구 | 2 | 진주동명고 | 진주시 | 5 | 
| 영락고 | 관악구 | 1 | 진주여자고 | 진주시 | 1 | 
| 영문고 | 안동시 | 1 | 진주중앙고 | 진주시 | 3 | 
| 영복여자고 | 수원시 | 2 | 진천고 | 진천군 | 1 | 
| 영산고 | 창녕군 | 1 | 진해용원고 | 진해시 | 1 | 
| 영산고 | 나주시 | 1 | 창덕여자고 | 송파구 | 9 | 
| 영생고 | 수원시 | 2 | 창문여자고 | 강북구 | 3 | 
| 영신고 | 동구 | 2 | 창신고 | 마산시 | 4 | 
| 영신여자고 | 수원시 | 4 | 창원경일고 | 창원시 | 1 | 
| 영신여자고 | 노원구 | 1 | 창원고 | 창원시 | 3 | 
| 영암여자고 | 영암군 | 1 | 창원남고 | 창원시 | 4 | 
| 영월고 | 영월군 | 1 | 창원대산고 | 창원시 | 1 | 
| 영일고 | 포항시 | 1 | 창원대암고 | 창원시 | 1 | 
| 영일고 | 강서구 | 4 | 창원명지여자고 | 창원시 | 2 | 
| 영주고 | 영주시 | 2 | 창원문성고 | 창원시 | 4 | 
| 영진고 | 북구 | 3 | 창원봉림고 | 창원시 | 2 | 
| 영천고 | 영천시 | 1 | 창원사파고 | 창원시 | 1 | 
| 영천성남여자고 | 영천시 | 1 | 창원중앙고 | 창원시 | 1 | 
| 영천여자고 | 영천시 | 1 | 창원중앙여자고 | 창원시 | 1 | 
| 영파여자고 | 송파구 | 1 | 창원토월고 | 창원시 | 1 | 
| 영훈고 | 강북구 | 3 | 창평고 | 담양군 | 3 | 
| 영흥고 | 목포시 | 4 | 창현고 | 수원시 | 7 | 
| 예문여자고 | 남구 | 5 | 천안고 | 천안시 | 3 | 
| 예산고 | 예산군 | 1 | 천안중앙고 | 천안시 | 1 | 
| 예산여자고 | 예산군 | 2 | 철원고 | 철원군 | 2 | 
| 예일디자인고 | 은평구 | 1 | 철원여자고 | 철원군 | 1 | 
| 예일여자고 | 은평구 | 2 | 첨단고 | 광산구 | 2 | 
| 예천여자고 | 예천군 | 1 | 청구고 | 동구 | 2 | 
| 오금고 | 송파구 | 1 | 청담고 | 강남구 | 6 | 
| 오류고 | 구로구 | 1 | 청도고 | 청도군 | 1 | 
| 오산고 | 용산구 | 6 | 청란여자고 | 중구 | 1 | 
| 오성고 | 수성구 | 10 | 청량고 | 동대문구 | 1 | 
| 오현고 | 제주시 | 5 | 청명고 | 수원시 | 1 | 
| 옥련여자고 | 연수구 | 1 | 청석고 | 청주시 | 3 | 
| 온양고 | 아산시 | 2 | 청심국제고 | 가평군 | 2 | 
| 온양여자고 | 아산시 | 1 | 청원고 | 노원구 | 6 | 
| 온양용화고 | 아산시 | 1 | 청원고 | 청원군 | 2 | 
| 온양한올고 | 아산시 | 2 | 청원여자고 | 노원구 | 2 | 
| 와부고 | 남양주시 | 2 | 청주고 | 청주시 | 5 | 
| 완산고 | 전주시 | 2 | 청주대성고 | 청주시 | 4 | 
| 용남고 | 계룡시 | 1 | 청주신흥고 | 청주시 | 1 | 
| 용문고 | 성북구 | 3 | 청주여자고 | 청주시 | 1 | 
| 용산고 | 용산구 | 4 | 청주중앙여자고 | 청주시 | 1 | 
| 용인고 | 용인시 | 1 | 청학고 | 남양주시 | 2 | 
| 용인고 | 동래구 | 2 | 춘천고 | 춘천시 | 5 | 
| 용인백현고 | 용인시 | 1 | 춘천여자고 | 춘천시 | 4 | 
| 용호고 | 군포시 | 1 | 충남고 | 서구 | 5 | 
| 우석고 | 전주시 | 1 | 충남과학고 | 공주시 | 7 | 
| 우성고 | 의왕시 | 3 | 충남예술고 | 천안시 | 3 | 
| 우송고 | 동구 | 3 | 충남외국어고 | 아산시 | 4 | 
| 우신고 | 남구 | 4 | 충렬고 | 동래구 | 1 | 
| 운남고 | 광산구 | 1 | 충렬여자고 | 통영시 | 2 | 
| 운암고 | 오산시 | 1 | 충북고 | 청주시 | 7 | 
| 운암고 | 북구 | 1 | 충북과학고 | 청원군 | 1 | 
| 운천고 | 오산시 | 2 | 충북대사대부고 | 청주시 | 2 | 
| 운호고 | 청주시 | 2 | 충북여자고 | 청주시 | 3 | 
| 울산경의고 | 울주군 | 2 | 충암고 | 은평구 | 4 | 
| 울산고 | 중구 | 1 | 충주고 | 충주시 | 6 | 
| 울산과학고 | 울주군 | 9 | 충주여자고 | 충주시 | 3 | 
| 울산여자고 | 남구 | 1 | 충훈고 | 안양시 | 1 | 
| 울산중앙고 | 중구 | 3 | 태안고 | 태안군 | 1 | 
| 웅상고 | 양산시 | 2 | 태원고 | 성남시 | 1 | 
| 원곡고 | 안산시 | 2 | 태인고 | 정읍시 | 1 | 
| 원광고 | 익산시 | 2 | 태장고 | 수원시 | 2 | 
| 원광여자고 | 익산시 | 1 | 토평고 | 구리시 | 2 | 
| 원묵고 | 중랑구 | 1 | 통영고 | 통영시 | 3 | 
| 원미고 | 부천시 | 1 | 통영여자고 | 통영시 | 2 | 
| 원주고 | 원주시 | 3 | 통영제일고 | 통영시 | 1 | 
| 원주여자고 | 원주시 | 3 | 퇴계원고 | 남양주시 | 1 | 
| 원화여자고 | 달서구 | 2 | 평내고 | 고양시 | 1 | 
| 월계고 | 노원구 | 3 | 평촌고 | 안양시 | 3 | 
| 유봉여자고 | 춘천시 | 1 | 평택고 | 평택시 | 2 | 
| 유성고 | 유성구 | 7 | 포천고 | 포천시 | 1 | 
| 유성여자고 | 포항시 | 1 | 포항고 | 포항시 | 2 | 
| 유성여자고 | 유성구 | 1 | 포항영신고 | 포항시 | 4 | 
| 유신고 | 수원시 | 2 | 포항예술고 | 포항시 | 3 | 
| 유일여자고 | 전주시 | 1 | 포항이동고 | 포항시 | 1 | 
| 은광여자고 | 강남구 | 8 | 포항제철고 | 포항시 | 30 | 
| 은혜고 | 평택시 | 2 | 포항중앙고 | 포항시 | 1 | 
| 음성고 | 음성군 | 1 | 풍동고 | 고양시 | 2 | 
| 의령고 | 의령군 | 1 | 풍무고 | 김포시 | 1 | 
| 의성고 | 의성군 | 1 | 풍문여자고 | 종로구 | 2 | 
| 의정부고 | 의정부시 | 7 | 풍산고 | 안동시 | 3 | 
| 의정부여자고 | 의정부시 | 2 | 풍암고 | 서구 | 1 | 
| 이리고 | 익산시 | 3 | 하남고 | 하남시 | 2 | 
| 이리남성여자고 | 익산시 | 2 | 하동고 | 하동군 | 1 | 
| 이리여자고 | 익산시 | 2 | 하양여자고 | 경산시 | 1 | 
| 이사벨고 | 연제구 | 2 | 학남고 | 북구 | 2 | 
| 이우고 | 성남시 | 2 | 학다리고 | 함평군 | 3 | 
| 이일여자고 | 익산시 | 1 | 학산여자고 | 동래구 | 2 | 
| 이천고 | 이천시 | 1 | 학성고 | 남구 | 2 | 
| 이화여자고 | 중구 | 4 | 학성여자고 | 중구 | 1 | 
| 이화여자외국어고 | 중구 | 9 | 학익고 | 남구 | 5 | 
| 익산고 | 익산시 | 3 | 학익여자고 | 남구 | 2 | 
| 인동고 | 구미시 | 1 | 한가람고 | 양천구 | 2 | 
| 인명여자고 | 남구 | 2 | 한광고 | 평택시 | 1 | 
| 인성여자고 | 중구 | 1 | 한국과학영재학교 | 부산진구 | 41 | 
| 인제고 | 남동구 | 2 | 한국교원대부설고 | 청원군 | 2 | 
| 인창고 | 구리시 | 1 | 한국디지털미디어고 | 안산시 | 1 | 
| 인창고 | 서대문구 | 3 | 한국외국어대부속용인외국어고 | 용인시 | 44 | 
| 인천고 | 남구 | 2 | 한밭고 | 서구 | 1 | 
| 인천공항고 | 중구 | 3 | 한서고 | 강서구 | 3 | 
| 인천과학고 | 중구 | 12 | 한성고 | 서대문구 | 3 | 
| 인천국제고 | 중구 | 7 | 한성과학고 | 서대문구 | 46 | 
| 인천남고 | 남동구 | 1 | 한성여자고 | 성북구 | 1 | 
| 인천남동고 | 남동구 | 1 | 한솔고 | 성남시 | 3 | 
| 인천대건고 | 연수구 | 3 | 한양대사대부고 | 성동구 | 2 | 
| 인천박문여자고 | 동구 | 2 | 한영고 | 강동구 | 11 | 
| 인천부흥고 | 부평구 | 2 | 한영고 | 여수시 | 3 | 
| 인천산곡고 | 부평구 | 1 | 한영외국어고 | 강동구 | 27 | 
| 인천신현고 | 서구 | 1 | 한일고 | 공주시 | 20 | 
| 인천여자고 | 연수구 | 1 | 함양고 | 함양군 | 1 | 
| 인천예일고 | 계양구 | 1 | 함열여자고 | 익산시 | 1 | 
| 인천외국어고 | 부평구 | 2 | 함창고 | 상주시 | 2 | 
| 인천원당고 | 서구 | 1 | 합포고 | 마산시 | 2 | 
| 인천효성고 | 계양구 | 1 | 해강고 | 해운대구 | 1 | 
| 인하대사대부고 | 남구 | 1 | 해남고 | 해남군 | 1 | 
| 인항고 | 남구 | 2 | 해동고 | 사하구 | 1 | 
| 인화여자고 | 남구 | 1 | 해룡고 | 영광군 | 3 | 
| 일산대진고 | 고양시 | 3 | 해성여자고 | 동대문구 | 1 | 
| 일산동고 | 고양시 | 2 | 해운대고 | 해운대구 | 6 | 
| 일신여자고 | 청주시 | 3 | 해운대여자고 | 해운대구 | 2 | 
| 자양고 | 광진구 | 2 | 행신고 | 고양시 | 1 | 
| 자운고 | 도봉구 | 2 | 현대고 | 강남구 | 9 | 
| 작전고 | 계양구 | 2 | 현대청운고 | 동구 | 14 | 
| 작전여자고 | 계양구 | 1 | 협성고 | 남구 | 1 | 
| 잠신고 | 송파구 | 5 | 혜광고 | 중구 | 3 | 
| 잠실고 | 송파구 | 5 | 혜성여자고 | 노원구 | 2 | 
| 잠실여자고 | 송파구 | 2 | 혜원여자고 | 중랑구 | 3 | 
| 장성고 | 장성군 | 2 | 혜화여자고 | 동래구 | 1 | 
| 장안고 | 수원시 | 3 | 혜화여자고 | 강북구 | 2 | 
| 장충고 | 중구 | 2 | 호남고 | 정읍시 | 1 | 
| 장흥고 | 장흥군 | 3 | 호남제일고 | 전주시 | 3 | 
| 재현고 | 노원구 | 5 | 호서고 | 당진군 | 1 | 
| 저동고 | 고양시 | 4 | 호수돈여자고 | 중구 | 1 | 
| 전곡고 | 연천군 | 2 | 홍명고 | 울주군 | 1 | 
| 전남고 | 서구 | 1 | 홍성고 | 홍성군 | 2 | 
| 전남과학고 | 나주시 | 4 | 홍성여자고 | 홍성군 | 1 | 
| 전남대사대부고 | 북구 | 1 | 홍익대사대부고 | 성북구 | 2 | 
| 전남여자고 | 동구 | 2 | 홍천고 | 홍천군 | 1 | 
| 전남예술고 | 무안군 | 1 | 홍천고 | 용인시 | 2 | 
| 전남외국어고 | 나주시 | 1 | 화곡고 | 강서구 | 3 | 
| 전라고 | 전주시 | 2 | 화명고 | 북구 | 2 | 
| 전북과학고 | 익산시 | 4 | 화성고 | 화성시 | 2 | 
| 전북대사대부고 | 전주시 | 3 | 화수고 | 고양시 | 2 | 
| 전북외국어고 | 군산시 | 2 | 화순고 | 화순군 | 1 | 
| 전일고 | 전주시 | 4 | 화암고 | 동구 | 1 | 
| 전주고 | 전주시 | 2 | 화원고 | 달성군 | 1 | 
| 전주근영여자고 | 전주시 | 2 | 화정고 | 고양시 | 2 | 
| 전주솔내고 | 전주시 | 4 | 화홍고 | 수원시 | 2 | 
| 전주신흥고 | 전주시 | 2 | 환일고 | 중구 | 1 | 
| 전주여자고 | 전주시 | 1 | 효문고 | 도봉구 | 2 | 
| 전주영생고 | 전주시 | 1 | 효성여자고 | 달서구 | 1 | 
| 전주예술고 | 완주군 | 1 | 효양고 | 이천시 | 1 | 
| 전주중앙여자고 | 전주시 | 1 | 효원고 | 수원시 | 3 | 
| 전주한일고 | 전주시 | 3 | 효정고 | 북구 | 1 | 
| 전주해성고 | 전주시 | 1 | 휘경여자고 | 동대문구 | 1 | 
| 전통예술고 | 금천구 | 2 | 휘문고 | 강남구 | 17 | 
| 정광고 | 광산구 | 3 | 흥덕고 | 청주시 | 1 | 
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
           
           
          






 
                   
                   
                   
                   
                  















 
                  








